Pistolenschützen Baar

[ Home ] [ Links ] [ Kontakt ] [ Sponsoren ]

 Resultate

 

Home
Jahresprogramm
Neuigkeiten
Resultate
Vorstand
Statuten
Fotogalerie
Geschichte
Archiv

  Jahresmeisterschaft 2010  
     
 
Nr.  Name und Vorname Jg. Kat. Frühling Frühling E W S E W S Bundes- Feld- Feld - Eidg. Kant.St. Kant.-St. E P K E P K End - T o t a l
    50 m 25 m 50 m 25 m Progr. Stich Sch. Sch.Fest 50 m 25 m 50 m 25 m Sch. 8 beste Res.
1 Sumi Gerhard. 50 V 174 93 91 144 194 175 175 137 57 99 171 182 194 767.778
2 Iten Doris 54 E 174 89 88 143 192 179 173 139 54 98 177 185 188 764.056
3 Meyer Bruno 45 V 182 95 96 133 190 170 171 142 58 96 168 176 187 760.278
4 Gysi Bruno 49 V 0 0 0 140 186 174 168 127 0 91 0 176 187 733.500
5 Schraner Raphael 38 SV 163 93 86 127 190 168 171 0 57 91 165 168 180 731.333
6 Hübscher Wilhelm 44 V 171 90 0 142 180 167 167 129 0 94 0 180 0 730.222
7 Zehnder Werner 40 SV 159 93 89 136 186 167 171 133 52 0 161 0 0 720.278
8 Strickler Lorenz 38 SV 157 74 0 143 185 174 172 103 0 89 0 167 181 717.056
9 Meier Arnold 39 SV 159 89 0 138 182 166 163 129 0 91 0 80 181 715.778
10 Sumi Nathalie 81 E 152 86 0 127 188 164 166 131 0 0 0 0 182 702.333
11 Sutter Max 29 SV 155 84 0 141 173 154 156 124 0 88 0 172 182 701.722
12 Müller Arnold 40 V 0 0 0 137 181 164 168 99 0 88 0 179 172 695.778
13 Vizcaino Juan 64 E 166 91 80 142 189 0 0 140 49 96 167 186 188 656.500
14 Grüter Barbara 59 E 0 0 0 130 193 173 175 133 0 92 0 164 0 639.167
15 Kessler Markus 34 SV 142 70 0 110 182 144 149 91 0 81 0 145 0 611.278
16 Antolini Ernst 35 SV 149 59 0 129 0 163 163 94 0 0 0 0 143 534.778
17 Kränzlin Hans 36 SV 0 0 0 0 165 160 167 0 0 95 0 172 173 531.667
18 Vetterli Werner 55 E 122 75 0 0 175 171 152 101 0 0 102 156 0 487.278
19 Arnold Martin 47 V 0 0 0 0 168 163 157 0 0 0 0 0 172 347.778
 
     

 

Stand: 13. February 2011